Расписание радио на русском языке 2026 — 2027: интерактивная таблица частот
Ниже представлена интерактивная таблица расписания радио на русском языке, актуальная на ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2026 ГОДА. В отличие от статичных списков, здесь реализован мгновенный поиск по частоте, времени и названию станции. Вы можете отфильтровать вещание в диапазонах КВ и СВ, просто введя запрос в поле поиска. База обновляется в реальном времени, включая изменения в зимнем и летнем расписаниях (B26 / A27).
Актуальное расписание КВ/СВ станций (Сезон B26) ↑ наверх
Последнее обновление частот:
| кГц | Время (UTC) | Дни | Станция | Страна | Передатчик | кВт |
| kHz | UTC/PSN | Days/PI | Station | Cou | Transmitter | kW |
| 963 | 1100-1200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Huadian '763' | |
| 963 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Huadian '763' | |
| 963 | 1400-1500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Huadian '763' | |
| 963 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Huadian '763' | |
| 1170 | 1200-1300 | 1234567 | KBS World Radio | KOR | Kimjae | |
| 1323 | 1100-1200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1323 | 1100-1200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shuangyashan '128' | |
| 1323 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shuangyashan '128' | |
| 1323 | 1400-1500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1323 | 1400-1500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shuangyashan '128' | |
| 1323 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shuangyashan '128' | |
| 1386 | 0530-0830 | 1234567 | Radio Liberty | LTU | Viesintos | |
| 1386 | 1500-1515 | 12345__ | NHK Radio Japan | LTU | Viesintos | |
| 1386 | 1500-1520 | _____67 | NHK Radio Japan | LTU | Viesintos | |
| 1386 | 1600-1630 | 1234567 | Polskie Radio | LTU | Viesintos | |
| 1386 | 1700-1720 | 1234567 | NHK Radio Japan | LTU | Viesintos | |
| 1386 | 1730-1750 | 1234567 | NHK Radio Japan | LTU | Viesintos | |
| 1386 | 1830-2130 | 1234567 | Radio Liberty | LTU | Viesintos | |
| 1413 | 1800-0500 | 1234567 | Vesti FM | MDA | Maiac near Grigoriopol | |
| 1521 | 0000-0100 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 0100-0200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 1100-1200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 1400-1500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 1600-1700 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 1700-1800 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 1800-1900 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1521 | 1900-2000 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hutubi | |
| 1566 | 1630-1700 | 1234567 | FEBC Manila | KOR | Jeju/Aewol HLAZ | |
| 2640 | 1300-1325 | 1234567 | St. Peterburg Wx Fax | RUS | Sankt Peterburg Volmet/Pulkovo | |
| 2869 | 1400-0200 | 1234567 | Samara Volmet x15, 45 | RUS | Samara airport | |
| 2869 | 1500-0300 | 1234567 | Syktyvkar Volmet x00, 30 | RUS | Syktyvkar Volmet | |
| 2941 | 1500-0300 | 1234567 | Rostov Volmet x25, 55 | RUS | Rostov Volmet, Rostov-na-Donu | |
| 3450 | 1430-0400 | 1234567 | Khanty-Mansiysk Volmet | RUS | Khanty-Mansiysk | |
| 3940 | 1900-0400 | 1234567 | Music Wave Radio | RUS | Kaliningrad-Bolshakovo | |
| 3995 | 0300-0400 | 1234567 | HCJB Voice of Andes | DEU | Weenermoor | |
| 3995 | 2200-2400 | 1234567 | HCJB Voice of Andes | DEU | Weenermoor | |
| 5149 | 0830-0840 | _____67 | S11a Polish Spy Numbers | POL | Puchaly, in Falenty | |
| 5920 | 0300-0400 | 1234567 | HCJB Voice of Andes | DEU | Weenermoor | |
| 5920 | 2200-2300 | 1234567 | HCJB Voice of Andes | DEU | Weenermoor | |
| 5943 | 2000-2010 | ____5__ | S06 Russian Spy Numbers | RUS | Unknown site | |
| 5943 | 2100-2110 | ____5__ | S06 Russian Spy Numbers | RUS | Unknown site | |
| 5965 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Beijing-Matoucun '572' | |
| 5965 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Beijing | 500 |
| 5985 | 1000-1100 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Huhhot | 100 |
| 5985 | 1100-1200 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Huhhot | 100 |
| 5990 | 0000-0100 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Huhhot | 100 |
| 5990 | 0100-0200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Kashi | |
| 5990 | 1300-1400 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Huhhot | 100 |
| 5990 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 5990 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Huhhot | 100 |
| 5990 | 2300-2400 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Huhhot | 100 |
| 5995 | 1600-1700 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Ge'ermu/Golmud '916' | |
| 6025 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Xian | 500 |
| 6040 | 1600-1700 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Urumqi | 500 |
| 6040 | 1700-1800 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Urumqi | 500 |
| 6040 | 1800-1900 | 1234567 | Korean Broadcasting System (KBS) | GBR | Woofferton | 250 |
| 6050 | 1300-1400 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Huhhot | 100 |
| 6070 | 1700-1800 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Xian | 500 |
| 6070 | 1800-1900 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Beijing | 500 |
| 6080 | 1100-1200 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Beijing | 500 |
| 6085 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 6100 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Beijing-Matoucun '572' | |
| 6100 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Beijing | 500 |
| 6100 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Ge'ermu/Golmud '916' | |
| 6100 | 1900-2000 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Beijing | 500 |
| 6105 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Shijiazhuang | 500 |
| 6110 | 1900-2000 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Xian-Xianyang '594' | |
| 6110 | 1900-2000 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Xian | 500 |
| 6155 | 1400-1500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Ge'ermu/Golmud '916' | |
| 6155 | 2000-2100 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Beijing | 500 |
| 6165 | 0430-0450 | 1234567 | NHK Radio Japan | DEU | Nauen | |
| 6165 | 0430-0450 | 1234567 | Nippon Hoso Kyokai (NHK) | DEU | Nauen | 125 |
| 6165 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Geermu | 100 |
| 6165 | 1300-1400 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Geermu | 100 |
| 6165 | 1400-1500 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Geermu | 100 |
| 6180 | 0200-0300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Kashi | |
| 6180 | 0300-0400 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Kashi | |
| 6180 | 0400-0500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Kashi | |
| 6180 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Urumqi | 500 |
| 6814 | 0915-0925 | 1___5__ | S11a Polish Spy Numbers | POL | Puchaly, in Falenty | |
| 7210 | 1800-1900 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Urumqi | |
| 7215 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Xian | 500 |
| 7215 | 1300-1400 | 1234567 | Korean Broadcasting System (KBS) | KOR | Kimjae | 100 |
| 7215 | 1600-1700 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Shijiazhuang | 500 |
| 7230 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Ge'ermu/Golmud '916' | |
| 7235 | 1300-1400 | 1234567 | Korean Broadcasting System (KBS) | KOR | Kimjae | 100 |
| 7235 | 1400-1500 | 1234567 | Korean Broadcasting System (KBS) | KOR | Kimjae | 100 |
| 7240 | 1800-1900 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Urumqi | 500 |
| 7245 | 1900-2000 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Baoji-Xinjie '722' | |
| 7245 | 1900-2000 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Baoji | 150 |
| 7245 | 2000-2100 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Baoji-Xinjie '722' | |
| 7255 | 1300-1400 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Shijiazhuang | 500 |
| 7255 | 1800-1900 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Shijiazhuang | 500 |
| 7255 | 2000-2100 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Baoji | 150 |
| 7265 | 1600-1700 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Beijing | 500 |
| 7265 | 1700-1800 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Urumqi | |
| 7265 | 1700-1800 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Urumqi | 500 |
| 7290 | 1000-1100 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Shijiazhuang | 500 |
| 7290 | 1100-1200 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Shijiazhuang | 500 |
| 7290 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Geermu | 100 |
| 7325 | 0300-0400 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Kashi | 100 |
| 7325 | 0400-0500 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Kashi | 100 |
| 7330 | 0530-0600 | 1234567 | Radio Romania International (RRO) | ROU | Tiganesti | 300 |
| 7330 | 1400-1500 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Xian | 500 |
| 7350 | 0930-0950 | 1234567 | NHK Radio Japan | JPN | Yamata | |
| 7355 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Huhhot | 100 |
| 7360 | 0500-0520 | 1234567 | Vatican Radio (VAT) | VAT | S. Maria di Galeria | 250 |
| 7360 | 1620-1640 | 1234567 | Vatican Radio (VAT) | VAT | S. Maria di Galeria | 250 |
| 7375 | 0100-0200 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Kashi | 100 |
| 7375 | 0200-0300 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Kashi | 100 |
| 7390 | 1000-1100 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 7390 | 1000-1100 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Huhhot | 100 |
| 7410 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Shijiazhuang | 500 |
| 7410 | 1700-1800 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Shijiazhuang | 500 |
| 7415 | 0000-0100 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Huhhot | 100 |
| 7415 | 2300-2400 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Huhhot | 100 |
| 7430 | 0000-0100 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 7430 | 2300-2400 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 7435 | 1400-1500 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Shijiazhuang | 500 |
| 7440 | 0530-0600 | 1234567 | Radio Romania International (RRO) | ROU | Tiganesti | 300 |
| 7440 | 1600-1630 | 1234567 | Radio Romania International (RRO) | ROU | Tiganesti | 300 |
| 7445 | 1600-1700 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Geermu | 100 |
| 7923 | 1900-1910 | ____5__ | S06 Russian Spy Numbers | RUS | Unknown site | |
| 7923 | 2000-2010 | ____5__ | S06 Russian Spy Numbers | RUS | Unknown site | |
| 9322 | 0420-0430 | 12345__ | S06 Russian Spy Numbers | RUS | Khabarovsk | |
| 9339 | 0700-0710 | 1__4___ | S11a Polish Spy Numbers | POL | Puchaly, in Falenty | |
| 9380 | 1800-1830 | ______7 | Bible Voice | UZB | Tashkent | |
| 9410 | 1400-1500 | 1234567 | Turkish Radio-TV Corp (TRT) | TUR | Emirler | 250 |
| 9425 | 1400-1600 | 1234567 | Voice of Korea | PRK | Kujang | |
| 9425 | 1700-1800 | 1234567 | Voice of Korea | PRK | Kujang | |
| 9445 | 0000-0100 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 9445 | 2300-2400 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 9448 | 1400-1410 | _2__5__ | S11a Polish Spy Numbers | POL | Puchaly, in Falenty | |
| 9460 | 1600-1630 | 1234567 | Radio Romania International (RRO) | ROU | Tiganesti | 300 |
| 9470 | 1700-1800 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Xian-Xianyang '594' | |
| 9490 | 1100-1200 | 1234567 | Radio Taiwan Int. | TWN | Danshui/Tanshui/Tamsui | |
| 9510 | 0430-0500 | 1234567 | Radio Romania Int. | ROU | Tiganesti 300kW | |
| 9525 | 1900-2000 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Beijing-Matoucun '572' | |
| 9525 | 2000-2100 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Beijing-Matoucun '572' | |
| 9545 | 0900-1000 | 1234567 | KNLS New Life Station | ALS | Anchor Point | |
| 9550 | 1500-1600 | 1234567 | World Christian Broadcasting Corporation (NLS) | USA | Anchor Pt (Alaska) | 100 |
| 9560 | 1800-1900 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Beijing-Matoucun '572' | |
| 9570 | 1100-1200 | 1234567 | World Christian Broadcasting Corporation (NLS) | USA | Anchor Pt (Alaska) | 100 |
| 9580 | 1100-1200 | 1234567 | KNLS New Life Station | ALS | Anchor Point | |
| 9580 | 1600-1700 | 1234567 | KNLS New Life Station | ALS | Anchor Point | |
| 9580 | 1700-1800 | 1234567 | KNLS New Life Station | ALS | Anchor Point | |
| 9585 | 0930-0950 | 1234567 | Nippon Hoso Kyokai (NHK) | JPN | Tokyo Yamata | 300 |
| 9585 | 1600-1700 | 1234567 | World Christian Broadcasting Corporation (NLS) | USA | Anchor Pt (Alaska) | 100 |
| 9590 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Shijiazhuang | 500 |
| 9605 | 1400-1500 | 1234567 | Radio Romania International (RRO) | ROU | Tiganesti | 300 |
| 9605 | 1600-1700 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Beijing-Matoucun '572' | |
| 9605 | 1700-1800 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 9605 | 1700-1800 | 1234567 | World Christian Broadcasting Corporation (NLS) | USA | Anchor Pt (Alaska) | 100 |
| 9645 | 1300-1400 | 1234567 | Korean Broadcasting System (KBS) | KOR | Kimjae | 100 |
| 9665 | 1300-1400 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Xian | 500 |
| 9675 | 1400-1500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 9685 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Urumqi | 500 |
| 9710 | 0500-0520 | 1234567 | Radio Vaticana | VAT | Santa Maria di Galeria | |
| 9710 | 0500-0520 | 1234567 | Vatican Radio (VAT) | VAT | S. Maria di Galeria | 250 |
| 9710 | 1620-1640 | 1234567 | Radio Vaticana | VAT | Santa Maria di Galeria | |
| 9710 | 1620-1640 | 1234567 | Vatican Radio (VAT) | VAT | S. Maria di Galeria | 250 |
| 9725 | 1000-1100 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 9725 | 1100-1200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Hohhot '694' | |
| 9730 | 1600-1700 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 9765 | 1800-1900 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 9790 | 1700-1730 | 1234567 | Radio Taiwan Int. | BGR | Sofia-Kostinbrod | |
| 9800 | 1500-1600 | 1234567 | KNLS New Life Station | ALS | Anchor Point | |
| 9805 | 1300-1400 | 1234567 | Korean Broadcasting System (KBS) | KOR | Kimjae | 100 |
| 9820 | 1700-1730 | __3____ | Radio Prague | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1700-1730 | 1______ | Radio Exterior Espaсa | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1700-1730 | ______7 | BBC | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1700-1800 | _____6_ | BBC | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1700-2000 | 1234567 | WRN Vsemirnaya Radioset | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1730-1800 | 1______ | United Nations Radio | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1800-1830 | ______7 | United Nations Radio | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1900-1930 | ____5__ | Radio Prague | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1900-1930 | _____6_ | Radio Exterior Espaсa | ARE | Dhabbaya | |
| 9820 | 1930-2000 | 1234567 | Radio Slovakia Int. | ARE | Dhabbaya | |
| 9835 | 1630-1700 | 1234567 | Voice of Vietnam | VNM | Hanoi-Sontay | |
| 9845 | 1900-2000 | 1234567 | MWV New Life Station | MDG | Mahajanga | |
| 9845 | 1900-2000 | 1234567 | World Christian Broadcasting (MWV) | MDG | Madagascar World Voice | 100 |
| 9860 | 0900-1000 | 1234567 | World Christian Broadcasting Corporation (NLS) | USA | Anchor Pt (Alaska) | 100 |
| 9875 | 0700-0900 | 1234567 | Voice of Korea | PRK | Kujang | |
| 9880 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Xian-Xianyang '594' | |
| 9885 | 1800-1900 | 1234567 | MWV New Life Station | MDG | Mahajanga | |
| 9885 | 1800-1900 | 1234567 | World Christian Broadcasting (MWV) | MDG | Madagascar World Voice | 100 |
| 9890 | 0430-0500 | 1234567 | Radio Romania Int. | ROU | Tiganesti 300kW | |
| 9890 | 1900-2000 | 1234567 | Radio Cairo | EGY | Abis | |
| 9890 | 1900-2000 | 1234567 | Egypt Radio & TV Union (ERU) | EGY | Abis | 125 |
| 9968 | 0445-0455 | _2_4___ | S11a Polish Spy Numbers | POL | Puchaly, in Falenty | |
| 11318 | 2300-1100 | 1234567 | Novosibir Volmet x07, 37 | RUS | Novosibirsk Volmet | |
| 11616 | 0400-0410 | 12345__ | S06 Russian Spy Numbers | RUS | Khabarovsk | |
| 11620 | 1400-1500 | 1234567 | Radio Romania International (RRO) | ROU | Tiganesti | 300 |
| 11700 | 1530-1600 | _____6_ | HCJB Voice of Andes | DEU | Nauen | |
| 11710 | 0300-0400 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Urumqi | 500 |
| 11735 | 0700-0900 | 1234567 | Voice of Korea | PRK | Kujang | |
| 11790 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Urumqi | |
| 11810 | 1300-1400 | 1234567 | Korean Broadcasting System (KBS) | KOR | Kimjae | 100 |
| 11810 | 1500-1530 | 1234567 | Radio Romania Int. | ROU | Tiganesti 300kW | |
| 11815 | 0500-0520 | 1234567 | Radio Vaticana | VAT | Santa Maria di Galeria | |
| 11815 | 1620-1640 | 1234567 | Radio Vaticana | VAT | Santa Maria di Galeria | |
| 11850 | 1500-1530 | 1234567 | Radio Romania Int. | ROU | Tiganesti 300kW | |
| 11870 | 0430-0450 | 1234567 | Nippon Hoso Kyokai (NHK) | JPN | Tokyo Yamata | 300 |
| 11870 | 0540-0600 | 1234567 | Nippon Hoso Kyokai (NHK) | JPN | Tokyo Yamata | 300 |
| 11875 | 1600-1700 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Urumqi | |
| 11875 | 1700-1800 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Urumqi | |
| 11885 | 1630-1700 | 1234567 | Voice of Vietnam | VNM | Hanoi-Sontay | |
| 11910 | 1400-1500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Xian-Xianyang '594' | |
| 11920 | 0430-0450 | 1234567 | NHK Radio Japan | JPN | Yamata | |
| 11920 | 0540-0600 | 1234567 | NHK Radio Japan | JPN | Yamata | |
| 11935 | 1000-1100 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 11935 | 1100-1200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 11935 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 12015 | 1400-1600 | 1234567 | Voice of Korea | PRK | Kujang | |
| 12015 | 1700-1800 | 1234567 | Voice of Korea | PRK | Kujang | |
| 12457 | 1850-1900 | __3__6_ | S11a Polish Spy Numbers | POL | Puchaly, in Falenty | |
| 13575 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Urumqi | |
| 13600 | 0100-0200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Xian-Xianyang '594' | |
| 13600 | 0100-0200 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Xian | 500 |
| 13600 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Xian-Xianyang '594' | |
| 13760 | 0700-0900 | 1234567 | Voice of Korea | PRK | Kujang | |
| 13825 | 1230-1250 | 1234567 | Vatican Radio (VAT) | VAT | S. Maria di Galeria | 250 |
| 13860 | 1100-1200 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Beijing-Matoucun '572' | |
| 13860 | 1500-1600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 15245.2 | 0700-0900 | 1234567 | Voice of Korea | PRK | Kujang | |
| 15265 | 1800-1900 | 1234567 | KBS World Radio | GBR | Woofferton | |
| 15335 | 0800-0900 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Kashi | |
| 15335 | 0800-0900 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Kashi | 500 |
| 15335 | 0900-1000 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Kashi | |
| 15335 | 0900-1000 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Kashi | 500 |
| 15335 | 1200-1300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Shijiazhuang '723' | |
| 15390 | 2200-2230 | _____6_ | Radio Exterior Espaсa | ESP | Noblejas | |
| 15435 | 0300-0400 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Urumqi | |
| 15445 | 0400-0500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Kashi | |
| 15445 | 0400-0500 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Kashi | 500 |
| 15445 | 0500-0600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Kashi | |
| 15445 | 0500-0600 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Kashi | 500 |
| 15490 | 1230-1250 | 1234567 | Vatican Radio (VAT) | VAT | S. Maria di Galeria | 250 |
| 15500 | 2200-2230 | _____6_ | Radio Exterior Espaсa | ESP | Noblejas | |
| 15520 | 2200-2230 | _____6_ | Radio Exterior Espaсa | ESP | Noblejas | |
| 15595 | 0930-1030 | ______7 | Vatican Radio (VAT) | VAT | S. Maria di Galeria | 250 |
| 15665 | 0400-0500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Urumqi | |
| 15665 | 0400-0500 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Urumqi | 500 |
| 15665 | 0500-0600 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Urumqi | |
| 15665 | 0500-0600 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Urumqi | 500 |
| 15665 | 0800-0900 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Urumqi | |
| 15665 | 0800-0900 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Urumqi | 500 |
| 15665 | 0900-1000 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Urumqi | |
| 15665 | 0900-1000 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Urumqi | 500 |
| 15770 | 0400-0500 | 12345__ | Radio Liberty | USA | Okeechobee (USA-FL) | |
| 17640 | 0200-0300 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Xian-Xianyang '594' | |
| 17640 | 0200-0300 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Shijiazhuang | 500 |
| 17640 | 0300-0400 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Xian-Xianyang '594' | |
| 17640 | 0300-0400 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Shijiazhuang | 500 |
| 17640 | 0400-0500 | 1234567 | China Radio Int. | CHN | Xian-Xianyang '594' | |
| 17640 | 0400-0500 | 1234567 | China Radio International (CRI) | CHN | Shijiazhuang | 500 |
| 17715 | 2200-2230 | _____6_ | Radio Exterior Espaсa | ESP | Noblejas | |
| 17790 | 0930-1030 | ______7 | Vatican Radio (VAT) | VAT | S. Maria di Galeria | 100 |
| 17790 | 1230-1250 | 1234567 | Radio Vaticana | VAT | Santa Maria di Galeria | |
| 20905 | 0725-0735 | __3_5__ | S11a Polish Spy Numbers | POL | Puchaly, in Falenty | |
| 21760 | 1230-1250 | 1234567 | Radio Vaticana | VAT | Santa Maria di Galeria |
Часовые пояса и разница во времени ↑ наверх
- UTC+2 / UTC+3 (лето): Украина, Молдова, Литва, Латвия, Эстония.
(Переход на летнее время: последнее воскресенье марта; на зимнее: последнее воскресенье октября) - UTC+2: Калининградская область (РФ) — постоянно.
- UTC+3: Москва, Санкт-Петербург, центральная Россия (РФ); Беларусь — постоянно.
- UTC+4: Самара, Ижевск, Саратов, Астрахань, Ульяновск (РФ); Грузия, Армения, Азербайджан — постоянно.
- UTC+5: Екатеринбург, Тюмень, Уфа, Пермь (РФ); Казахстан (единый пояс), Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан — постоянно.
- UTC+6: Омск (РФ); Кыргызстан — постоянно.
- UTC+7: Новосибирск, Красноярск, Томск, Барнаул, Кемерово (РФ) — постоянно.
- UTC+8: Иркутск, Улан-Удэ (РФ) — постоянно.
- UTC+9: Якутск, Чита, Благовещенск (РФ) — постоянно.
- UTC+10: Владивосток, Хабаровск (РФ) — постоянно.
- UTC+11: Магадан, Южно-Сахалинск (РФ) — постоянно.
- UTC+12: Петропавловск-Камчатский, Анадырь (РФ) — постоянно.
Интерактивный поиск в расписании радио на русском языке ↑ наверх
Наша онлайн-таблица частот поддерживает мгновенный поиск. Вы можете найти расписание КВ трансляций по частоте (например, 9820), названию радиостанции или стране вещания. Таблица автоматически фильтрует данные, позволяя DX-истам быстро находить эфир в диапазонах коротких и средних волн.
Эта сетка вещания заменяет устаревшие PDF-справочники. Если вы ищете частоты радио на сегодня, просто введите текущее время в формате UTC в строку поиска. Наша база поддерживает стандарты вещания в диапазонах 19, 25, 31 и 49 метров, включая DRM-трансляции.
Актуальные базы частот EiBi, HFCC и Aoki ↑ наверх
Для формирования сетки вещания мы используем профессиональные базы данных EiBi, HFCC и Aoki. Однако, в отличие от автоматических агрегаторов, мы вручную верифицируем каждую частоту и время вещания, оперативно внося правки в сезонное расписание. Это гарантирует самую высокую точность данных для радиолюбителей.
